<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ultimativne poslovne vrijednosti: Nebalansiran Scorecard</title>
	<atom:link href="http://www.ebizmags.com/ultimativne-poslovne-vrijednosti-nebalansiran-scorecard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizmags.com/ultimativne-poslovne-vrijednosti-nebalansiran-scorecard/</link>
	<description>Poslovanje iz aspekta ePoslovanja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 00:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Poslovna kriza i Balanced scorecard&#160;&#124;&#160;eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ultimativne-poslovne-vrijednosti-nebalansiran-scorecard/comment-page-1/#comment-13080</link>
		<dc:creator>Poslovna kriza i Balanced scorecard&#160;&#124;&#160;eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=694#comment-13080</guid>
		<description>[...] aktivnostima. Na taj se način može evaluirati strategija na temelju posljednjih ostvarenja. Balanced scorecard bi trebao omogućiti managerima da u svakom trenutku spoznaju funkcionira li njihova strategija ili [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aktivnostima. Na taj se način može evaluirati strategija na temelju posljednjih ostvarenja. Balanced scorecard bi trebao omogućiti managerima da u svakom trenutku spoznaju funkcionira li njihova strategija ili [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goranapp</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ultimativne-poslovne-vrijednosti-nebalansiran-scorecard/comment-page-1/#comment-11953</link>
		<dc:creator>Goranapp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=694#comment-11953</guid>
		<description>Dobar tekst, naime sve ovo stoji, no nije li ideja pomalo neprimjenjiva? Sjecam se situacije kada sam iznenada dobio direktivu da Sales &amp; Administration cost smanjim u tekucoj godini za 30% u odnosu na trosak S&amp;A iz dvije godine prije kada je bio 50% manji nego planirani u tekucoj godini. I svi su imali ozbiljan izraz lica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobar tekst, naime sve ovo stoji, no nije li ideja pomalo neprimjenjiva? Sjecam se situacije kada sam iznenada dobio direktivu da Sales &amp; Administration cost smanjim u tekucoj godini za 30% u odnosu na trosak S&amp;A iz dvije godine prije kada je bio 50% manji nego planirani u tekucoj godini. I svi su imali ozbiljan izraz lica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

