<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prednosti i nedostaci e-trgovine: Pogled iz 3 perspektive</title>
	<atom:link href="http://www.ebizmags.com/ukratko-prednosti-i-nedostaci-e-trgovine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizmags.com/ukratko-prednosti-i-nedostaci-e-trgovine/</link>
	<description>Poslovanje iz aspekta ePoslovanja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 00:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Opisi proizvoda prodaju robu 1.dio &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ukratko-prednosti-i-nedostaci-e-trgovine/comment-page-1/#comment-24479</link>
		<dc:creator>Opisi proizvoda prodaju robu 1.dio &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=935#comment-24479</guid>
		<description>[...] bez upletanja i dosađivanja često neinformiranog prodavača, dok s druge strane omogućava trgovcima prodaju tisuća proizvoda bez skupog ljudstva, i trošenja vremena na beskonačna pitanja i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bez upletanja i dosađivanja često neinformiranog prodavača, dok s druge strane omogućava trgovcima prodaju tisuća proizvoda bez skupog ljudstva, i trošenja vremena na beskonačna pitanja i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketinška strategija &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ukratko-prednosti-i-nedostaci-e-trgovine/comment-page-1/#comment-17662</link>
		<dc:creator>Marketinška strategija &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=935#comment-17662</guid>
		<description>[...] koja se nalazi u istoj zgradi kao i pedijatar. Smještaj uvelike pomaže jednostavnoj i prigodnoj kupovini. Često se izraz distribucija miješa sa smještajem u marketinškoj strategiji koja je presudna u [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] koja se nalazi u istoj zgradi kao i pedijatar. Smještaj uvelike pomaže jednostavnoj i prigodnoj kupovini. Često se izraz distribucija miješa sa smještajem u marketinškoj strategiji koja je presudna u [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IC Daily – Equity Summary – 03.05.2010. &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ukratko-prednosti-i-nedostaci-e-trgovine/comment-page-1/#comment-16881</link>
		<dc:creator>IC Daily – Equity Summary – 03.05.2010. &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=935#comment-16881</guid>
		<description>[...] brži pristup informacijama i veću kvalitetu komuniciranja, a poslovnim subjektima učinkovitije poslovanje&#8216;, komentirala je nove ugovore predsjednica Uprave Gordana [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] brži pristup informacijama i veću kvalitetu komuniciranja, a poslovnim subjektima učinkovitije poslovanje&#8216;, komentirala je nove ugovore predsjednica Uprave Gordana [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IC Daily - Equity Espresso - 23.04.2010. &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ukratko-prednosti-i-nedostaci-e-trgovine/comment-page-1/#comment-16723</link>
		<dc:creator>IC Daily - Equity Espresso - 23.04.2010. &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=935#comment-16723</guid>
		<description>[...] što mu je donijelo razinu od 1.172 bodova. Jedina pozitivna činjenica u jučerašnjem sivilu je promet koji je se zadržao iznad 30 mil HRK, konkretno 33,5 mil HRK. Od likvidnijih dionica vrijedi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] što mu je donijelo razinu od 1.172 bodova. Jedina pozitivna činjenica u jučerašnjem sivilu je promet koji je se zadržao iznad 30 mil HRK, konkretno 33,5 mil HRK. Od likvidnijih dionica vrijedi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

