<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Telekom operatori i platforme dvostranih tržišta</title>
	<atom:link href="http://www.ebizmags.com/telekom-operatori-vs-postojece-platforme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizmags.com/telekom-operatori-vs-postojece-platforme/</link>
	<description>Poslovanje iz aspekta ePoslovanja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 00:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mreže nove generacija faktor konkurentnosti - 1.dio &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/telekom-operatori-vs-postojece-platforme/comment-page-1/#comment-18438</link>
		<dc:creator>Mreže nove generacija faktor konkurentnosti - 1.dio &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=739#comment-18438</guid>
		<description>[...] novim generacijama mreža pružiti integrisane usluge, voice, video, broadband preko jedne tehnološke platforme. Samim tim stvaraju se mogućnosti ponude novih inovativnih proizvoda i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] novim generacijama mreža pružiti integrisane usluge, voice, video, broadband preko jedne tehnološke platforme. Samim tim stvaraju se mogućnosti ponude novih inovativnih proizvoda i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IC Daily - Equity Espresso - 29.04.2010. &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/telekom-operatori-vs-postojece-platforme/comment-page-1/#comment-16813</link>
		<dc:creator>IC Daily - Equity Espresso - 29.04.2010. &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=739#comment-16813</guid>
		<description>[...] što možete vidjeti u naslovu, za danas smo se odlučili malo pozabaviti prognozom poslovanja HT-a u prvom kvartalu ove godine. Pod utjecajem recesije na domaćem tržištu, očekujemo da na top [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] što možete vidjeti u naslovu, za danas smo se odlučili malo pozabaviti prognozom poslovanja HT-a u prvom kvartalu ove godine. Pod utjecajem recesije na domaćem tržištu, očekujemo da na top [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IC Daily - Equity Espresso - 21.04.2010. &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/telekom-operatori-vs-postojece-platforme/comment-page-1/#comment-16669</link>
		<dc:creator>IC Daily - Equity Espresso - 21.04.2010. &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=739#comment-16669</guid>
		<description>[...] „bijega“ špekulativnog kapitala iz HT-a, jučer je došlo do očekivane reakcije ostatka tržišta. Tako je Crobex porastao za 1,64%, što mu je donijelo razinu od preko 2.200 bodova, dok je blue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „bijega“ špekulativnog kapitala iz HT-a, jučer je došlo do očekivane reakcije ostatka tržišta. Tako je Crobex porastao za 1,64%, što mu je donijelo razinu od preko 2.200 bodova, dok je blue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IC Daily – Equity Summary – 19.04.2010. &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/telekom-operatori-vs-postojece-platforme/comment-page-1/#comment-16635</link>
		<dc:creator>IC Daily – Equity Summary – 19.04.2010. &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=739#comment-16635</guid>
		<description>[...] svojih aktivnosti. Sukladno su narasle i dozvole za izgradnju, a pratiti ćemo kako će tržište nekretnina u Americi reagirati na prestanak vladinih kreditnih inicijativa. Ugodan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] svojih aktivnosti. Sukladno su narasle i dozvole za izgradnju, a pratiti ćemo kako će tržište nekretnina u Americi reagirati na prestanak vladinih kreditnih inicijativa. Ugodan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

