<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eBizMags &#187; upravljanje</title>
	<atom:link href="http://www.ebizmags.com/tag/upravljanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizmags.com</link>
	<description>Poslovanje iz aspekta ePoslovanja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 05:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Globalni strateški menadžment &#8211; 2. dio</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/globalni-strateski-menadzment-2-dio/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/globalni-strateski-menadzment-2-dio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[globalni strateški menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Nisu sve industrijske grane jednako pogodne za globalizaciju. Sljedeći pokazatelji uvelike određuju globalizacijski potencijal. Industrije u kojoj padaju troškovi za najmanje 20% na svako udvostručenje volumena imaju tendenciju da postanu dobri kandidati za globalizaciju.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/globalni-strateski-menadzment-2-dio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalni strateški menadžment &#8211; 1. dio</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/globalni-strateski-menadzment-1-dio/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/globalni-strateski-menadzment-1-dio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[globalni strateški menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[U drugoj polovici prošlog stoljeća krenuo je val globalne strategije za stjecanjem konkurentske prednosti. Polako su nestajale prepreke u međunarodnoj trgovini.Rezultati globalizacije nisu pogodili sve industrijske grane jednako...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/globalni-strateski-menadzment-1-dio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strateški sustavi upozorenja i upravljanje rizikom</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/strateski-sustavi-upozorenja-i-upravljanje-rizikom/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/strateski-sustavi-upozorenja-i-upravljanje-rizikom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 05:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejana Dojčinović</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>
		<category><![CDATA[rizici]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Upravljanje rizikom je jedan od instrumenata upravljanja koji služi kao sustav ranog upozorenja poslovne krize. Osim upravljanja rizikom postoje i ostali instrumenti upravljanja kao primjerice strateško planiranje, upravljanje projektima i proizvodima, upravljanje proizvodnjom i kvalitetom, financijsko upravljanje i planiranje, kao i instrumenti u području upravljanja ljudskim potencijalima. Instrumenti upravljanja se mogu posložiti prema vremenu na koje se odnose, odnosno u njihovom pristupu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/strateski-sustavi-upozorenja-i-upravljanje-rizikom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što je Knowledge Management?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/sto-je-menadzment-znanja-2/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/sto-je-menadzment-znanja-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Lackovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[nadzor]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>
		<category><![CDATA[vještine]]></category>
		<category><![CDATA[vodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[znanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Menadžment je dio hijerarhije koja uključuje nadzor (supervision), menadžment (management) i vodstvo (leadership). Nadzor je vezan uz pojedinačne zadatke i zaposlenike na operativnoj razini u organizaciji ili organizacijskoj jedinici. Menadžment se odnosi na grupe i prioritete na taktičkoj razini. Vodstvo je vezano uz svrsishodnost i promjene na strateškoj razini. Menadžment znanja se stoga odnosi na uporabu i povećanje znanja u organizacijama uzimajući u obzir ciljeve organizacije. U nastavku pročitajte nekoliko pojmovnih određenja menadžmenta znanja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/sto-je-menadzment-znanja-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Što je Project Management?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/video-sto-je-project-management/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/video-sto-je-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[teorije]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Odvojite 50-ak minuta slobodnog vremena i pogledajte predavanje prof. Arun Kande te uđite u osnove project managementa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/video-sto-je-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalitetom do diferencijacije na tržištu</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/kvalitetom-do-diferencijacije-na-trzistu/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/kvalitetom-do-diferencijacije-na-trzistu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[kvaliteta]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Kretanja kvalitete i sustava za kvalitetu u posljednjih su nekoliko desetljeća nazivani različito, i na prvi pogled mogu se učiniti pomodnom izmišljotinom u svijetu managementa. Ali, sa konkurencijom koja je u konstantnom porastu i zahtjevima kupaca, nijedan profesionalac ne smije zanemariti važnost kvalitete svog proizvoda. Razina kvalitete je ključan čimbenik uspješnog poslovanja svake tvrtke. One organizacije koje se ogluše na zahtjeve za novim standardima kvalitete vrlo vjerojatno neće biti dugo prisutni na tržištu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/kvalitetom-do-diferencijacije-na-trzistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poslovanje: Shvaćamo li rizike?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/rizici-i-transparentnost-poslovanja/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/rizici-i-transparentnost-poslovanja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Lackovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eSigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[rizici]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Kompanije prvo moraju razumjeti rizike koje preuzimaju da bi mogle njima pravilno upravljati. Za to je potrebno načiniti sve veće rizike transparentnima da bi se definirali tipovi i količina rizika koju su spremni preuzeti. S obzirom da je potrebno mnogo vremena da se od ovih početnih koraka dođe do korporativnog upravljanja rizikom, kompanije moraju također djelovati i izvan formalnih kontrola da bi se razvila kultura u kojoj menadžeri automatski analiziraju i rizike i povrate. Rizik je najbolje široko definirati tako da on uključi svaki događaj koji može utjecati na pad financijskih performansi ispod očekivanih...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/rizici-i-transparentnost-poslovanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Može li se hijerarhija u organizacijama napustiti?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/hijerarhija-kao-nacin-organiziranja-potpuno-se-napusta/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/hijerarhija-kao-nacin-organiziranja-potpuno-se-napusta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ljiljana Katicic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[metode]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[procesi]]></category>
		<category><![CDATA[struktura]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Istraživanja Barletta i Goshala ukazuju na osnovnu karakteristiku individualizirane organizacije : ukidanje stalnih linija izvještavanja i kontrole. Hijerarhija kao način organiziranja potpuno se napušta, a svi članovi organizacije i organizacijski procesi postavljaju se na istu razinu važnosti. Može li se hijerarhija u organizacijama napustiti?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/hijerarhija-kao-nacin-organiziranja-potpuno-se-napusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utjecaj project managementa na poslovanje</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/e-poslovanje-utjecaj-project-managementa/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/e-poslovanje-utjecaj-project-managementa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Pretpostavimo da ste vlasnik posla vezanog uz cyberspace; vaša uloga i vaša odgovornost kao vlasnika uključuje sve - računovodstvo, trgovinu, marketing i brigu oko zapošljavanja. Sve je na vama. Kako onda da nađete vrijeme za bolji dizajn internet stranice, za osmišljavanje funkcionalnije online trgovine, ili za angažman oko neke interaktivne kampanje?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/e-poslovanje-utjecaj-project-managementa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upravljanje imovinom &#8211; Asset Management</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/asset-management-upravljanje-imovinom/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/asset-management-upravljanje-imovinom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ljiljana Katicic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[imovina]]></category>
		<category><![CDATA[ljudski potencijali]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Često čujemo frazu kako su “ljudi naša najveća imovina”, no isto tako često vidimo dokaz da su tretirani samo kao trošak ili izvor problema. Koliko inženjera ima dovoljnu poslovnu, financijsku i komunikacijsku svijest? Zašto i dalje vidimo / tretiramo operatere i tehničare samo kao (vješte) ruke, a ne kao da imaju također mozak i kreativnost? Pitajte bilo kojeg iskusnog Menadžera imovine otkud je većina njegovog poboljšanja proizašla i vratit će se vrlo jasan odgovor – od radne snage!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/asset-management-upravljanje-imovinom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

