<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eBizMags &#187; poslovni modeli</title>
	<atom:link href="http://www.ebizmags.com/tag/poslovni-modeli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizmags.com</link>
	<description>Poslovanje iz aspekta ePoslovanja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 05:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Što je BCG matrica?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/bcg-matrica-rasta/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/bcg-matrica-rasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[BCG matrica]]></category>
		<category><![CDATA[poslovne jedinice]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>
		<category><![CDATA[rast]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtke koje su dovoljno velike da se organiziraju u strateške poslovne jedinice suočavaju se s izazovom raspodjele sredstava među jedinicama. U sedamdesetim godinama prošlog stoljeća Boston Consulting Group  razvila je model model upravljanja portfeljem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/bcg-matrica-rasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukratko: Strateško planiranje procesa</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/stratesko-planiranje-procesa/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/stratesko-planiranje-procesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 05:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[ciljevi]]></category>
		<category><![CDATA[planiranje]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>
		<category><![CDATA[procesi]]></category>
		<category><![CDATA[strategije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Uz današnju konkurenciju, klasično budžetom definirano planiranje ili planiranje na bazi prognoza jednostavno nije dostatno da osigura preživljavanje i napredak velikih tvrtki. Tvrtke se moraju angažirati u strateškom planiranju koje jasno definira ciljeve,  ocjenjuje internu i eksternu situaciju da bi formuliralo strategiju, implementiralo je, nadziralo napredak i napravilo potrebne preinake. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/stratesko-planiranje-procesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planiranje i zašto planirati?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/planiranje-i-zasto-planirati/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/planiranje-i-zasto-planirati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 06:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatjana Pecek</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eSigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[planiranje]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Niste se uspjeli usuglasiti sa svim dijelovima vaše tvrtke oko toga koliko biste trebali *rasti*, koliki bi vam trebali biti prihodi, rashodi pa i sam profit u konačnici… Razmišljate, uspoređujete, računate i kombinirate oko toga kolika bi vam trebala biti nabava, kolika prodaja, koji bi bio planirani iznos zaliha za 2011. godinu…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/planiranje-i-zasto-planirati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatjana Peček piše za eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/tatjana-pecek-pise-za-ebizmags/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/tatjana-pecek-pise-za-ebizmags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 06:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Begovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Tatjana je konzultant za Microsoft Dynamics NAV u tvrtci Combis d.o.o.  Ima više od 5 godina iskustva u implementaciji Microsoft Dynamics NAV-a. Iskustvo je stjecala u implementaciji Microsoft Dynamics NAV-a na više od 20 projekata u tvrtkama s vrlo različitim poslovnim procesima. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/tatjana-pecek-pise-za-ebizmags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porterovih pet sila: ulazne barijere</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/porterovih-pet-sila-ulazne-barijere/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/porterovih-pet-sila-ulazne-barijere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 06:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[barijere]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Porter]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>
		<category><![CDATA[suparništvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Ne samo da agilna konkurencija predstavlja prijetnju, nego i sama mogućnost da nova tvrtka uđe u industrijsku granu također utječe na nadmetanje. U teoriji, svaka tvrtka bi trebala biti sposobna ući i izaći iz bilo koje industrije, no u stvarnosti industrije imaju karakteristike koje odbijaju novopridošlice i štite visoke profite tvrtki starosjedioca. Te karakteristike su ulazne barijere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/porterovih-pet-sila-ulazne-barijere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin: Temelj poslovnog umrežavanja</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/linkedin-temelj-poslovnog-umrezavanja/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/linkedin-temelj-poslovnog-umrezavanja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ozren Brezinscak</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eSavjeti]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacije]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Linkedin, kompanija zasnovana na konceptu Reid Hoffmana u jesen 2002. godine, temeljena je na zamisli o "otvorenosti i dijeljenju ideja" a u svrhu slobodnog toka i pristupa informacijama. Alat omogućuje korisnicima širom svijeta da iskoriste snagu nekoliko praktičnih u skoro vrijeme i neophodnih mogućnosti za vlastiti poslovni kredibilitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/linkedin-temelj-poslovnog-umrezavanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako dobro (na)ciljati publiku?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/dobro-ciljana-publika/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/dobro-ciljana-publika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eSavjeti]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[ciljana publika]]></category>
		<category><![CDATA[grupe]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[posl]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Procijeniti ciljanu publiku važno je iz više razloga. Znat ćete tko posjećuje vašu stranicu, lako ćete odlučiti koji sadržaj ponuditi, da li ćete imati osoban pristup klijentu ili će se raditi o skroz poslovnom, formalnom odnosu, koju količinu stručne terminologije možete upotrijebiti itd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/dobro-ciljana-publika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Početak profita: Marketinška strategija</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/marketinska-strategija/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/marketinska-strategija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[konkurencija]]></category>
		<category><![CDATA[marketinška strategija]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[strategija]]></category>
		<category><![CDATA[zarada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Za izgradnju postojane, čvrste građevine potreban je nacrt, a za izgradnju uspješnog, profitabilnog businessa potrebna je dobra strategija. Marketinška strategija jest plan koji omogućuje vlasniku tvrtke da usmjeri aktivnosti prema zacrtanom cilju i mudrim ulaganjem ostvari što veću zaradu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/marketinska-strategija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda koncentriranog marketinga</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/e-kampanje-metoda-koncentriranog-marketinga/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/e-kampanje-metoda-koncentriranog-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 04:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[metode]]></category>
		<category><![CDATA[oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Za razliku od offline marketinških kampanja, online kampanje zahvaljujući računalnoj tehnologiji možete pratiti u stvarnom vremenu i reagirati u bilo kojem trenutku, promjenom kampanje ili njenih parametara. To još može poboljšati metoda koncentriranog marketinga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/e-kampanje-metoda-koncentriranog-marketinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Dynamics NAV: ERP za hrvatsko tržište</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ms-dynamics-nav-erp-za-hrvatsko-trziste/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ms-dynamics-nav-erp-za-hrvatsko-trziste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vjekoslav Babic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacije]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni modeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise Resource Rješenja (ERP) prisutna su u svijetu već tridesetak godina te su već dugo vremena dio poslovnog mainstreama. Iako se tradicionalno smatralo da su ERP rješenja namijenjena isključivo velikim tvrtkama i korporacijama, prije desetak godina postalo je očito da i male i srednje tvrtke mogu itekako profitirati implementacijom ERP-a.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ms-dynamics-nav-erp-za-hrvatsko-trziste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

