<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eBizMags &#187; organizacija</title>
	<atom:link href="http://www.ebizmags.com/tag/organizacija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizmags.com</link>
	<description>Poslovanje iz aspekta ePoslovanja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 05:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arhitektura informacija poboljšava SEO i usability</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/arhitektura-informacija-poboljsava-seo-i-usability/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/arhitektura-informacija-poboljsava-seo-i-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eSavjeti]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[rangiranje]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tematski]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Pokazalo se da dvije marketinške discipline omogućavaju online retailerima i web designerima da ubiju dvije muhe jednim udarcem. Internet stranice organizirane u teme ili kategorije će znatno olakšati kupnju krajnjim korisnicima,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/arhitektura-informacija-poboljsava-seo-i-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Može li se hijerarhija u organizacijama napustiti?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/hijerarhija-kao-nacin-organiziranja-potpuno-se-napusta/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/hijerarhija-kao-nacin-organiziranja-potpuno-se-napusta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ljiljana Katicic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[metode]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[procesi]]></category>
		<category><![CDATA[struktura]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Istraživanja Barletta i Goshala ukazuju na osnovnu karakteristiku individualizirane organizacije : ukidanje stalnih linija izvještavanja i kontrole. Hijerarhija kao način organiziranja potpuno se napušta, a svi članovi organizacije i organizacijski procesi postavljaju se na istu razinu važnosti. Može li se hijerarhija u organizacijama napustiti?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/hijerarhija-kao-nacin-organiziranja-potpuno-se-napusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utjecaj project managementa na poslovanje</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/e-poslovanje-utjecaj-project-managementa/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/e-poslovanje-utjecaj-project-managementa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Pretpostavimo da ste vlasnik posla vezanog uz cyberspace; vaša uloga i vaša odgovornost kao vlasnika uključuje sve - računovodstvo, trgovinu, marketing i brigu oko zapošljavanja. Sve je na vama. Kako onda da nađete vrijeme za bolji dizajn internet stranice, za osmišljavanje funkcionalnije online trgovine, ili za angažman oko neke interaktivne kampanje?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/e-poslovanje-utjecaj-project-managementa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertikalne i horizontalne strukture organizacija</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/vertikalne-i-horizontalne-strukture-organizacija/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/vertikalne-i-horizontalne-strukture-organizacija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Lackovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[ljudski potencijali]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[struktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva mora biti u skladu s budžetom, koji može biti definiran na različitim razinama, od odjelne do kompanijske. Bitno je prepoznati korist koja proizlazi iz upravljanja budžetom na različitim razinama, no potrebno je i uvesti dinamiku u to upravljanje koja bi omogućila da se na razini kompanije donesu odluke o budžetu koje bi inače trebao donijeti niži menadžment. Time se izbjegava situacija u kojoj niži menadžment zbog ograničenosti odjelnog budžeta ne donosi odluke koje su važnije za kompanijsku nego za odjelnu razinu. To je ujedno i osnova dinamičnog menadžmenta u kompanijama.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/vertikalne-i-horizontalne-strukture-organizacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što je bitno kod implementacije e-learninga?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/implementacija-elearninga/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/implementacija-elearninga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 05:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran Jancic</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacije]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[implementacija]]></category>
		<category><![CDATA[informacijski sustav]]></category>
		<category><![CDATA[integracije]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[sadržaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Nakon analize trenutnog stanja edukacije u tvrtkama, često se dolazi do zaključka da treba unaprijediti sustav. Zastarjele tradicionalne metode učenja nisu više dovoljno efikasne. Logičan korak je uvođenje elearning edukacije u kompaniju. Taj složeni projekt krije mnoge specifičnosti na koje treba pripremiti svakog potencijalnog korisnika. Osobito puno pažnje treba posvetiti pravovremenoj edukaciji trenera naviknutih na klasične edukacijske procese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/implementacija-elearninga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdje su eksperti?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/gdje-su-eksperti/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/gdje-su-eksperti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 06:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Lackovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[profiliranje]]></category>
		<category><![CDATA[znanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[U ovom ćemo se članku posvetiti pronalaženju eksperata i dohvatu njihova znanja. Možda zvuči nevjerojatno, ali efikasnost izmjene znanja zaposlenika opada s povećanjem njihovog broja u kompaniji. Naime broj interakcija u kompaniji se dramatično povećava s povećanjem broja zaposlenika, od kojih su mnoge neproduktivne i uzrokovane jedino neefikasnom organizacijskom strukturom. Također i složenost pronalaženja eksperata u kompaniji postaje vrlo velika s rastom broja zaposlenih. U takvom je okružju vrlo teško doći do potrebnog znanja...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/gdje-su-eksperti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upotreba e-poslovanja u Hrvatskoj i Srbiji</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/upotreba-e-poslovanja-u-hrvatskoj-i-srbiji/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/upotreba-e-poslovanja-u-hrvatskoj-i-srbiji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 06:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Stanković</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eHrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[zakoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Po informacijama iz E-Commerce and Development Reporta 2007-2008 godine Internet penetracija u razvoju ekonomija je bila 10 puta veća od samog razvoja ekonomije, dok je godinu ranije taj odnos bio 6:1 ( u korist Internet penetracije ). Takođe, dolazi do značajnog povećavanja penetracije broadband korisnika u razvijenim zemljama. Između razvijenih zemalja, Evropske zemlje imaju najviši rast korisnika Interneta ali najmanju (prosječnu) penetraciju.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/upotreba-e-poslovanja-u-hrvatskoj-i-srbiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

