<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eBizMags &#187; kupnja</title>
	<atom:link href="http://www.ebizmags.com/tag/kupnja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizmags.com</link>
	<description>Poslovanje iz aspekta ePoslovanja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 05:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kako smanjiti napuštanje košarice?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/kako-smanjiti-napustanje-kosarice/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/kako-smanjiti-napustanje-kosarice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 15:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eSavjeti]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[košarica]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Svi vlasnici ecommerce trgovine susreću se s većim ili manjim brojem odlazaka kupaca koji su dogurali do košarice, i već odabrali proizvode za kupnju. Što možemo učiniti da se taj odljev kupaca minimalizira?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/kako-smanjiti-napustanje-kosarice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iskustva kupaca</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/iskustva-kupaca/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/iskustva-kupaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eSavjeti]]></category>
		<category><![CDATA[iskustva]]></category>
		<category><![CDATA[konverzije]]></category>
		<category><![CDATA[kupac]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[povjerenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Iskustva kupaca još su jedan element koji možete dodati na vašu stranicu u procesu pridobivanja povjerenja od strane istih. Pozitivna iskustva drugih ljudi pridonijet će da se kupci osjećaju sigurnije i da vjeruju tvrdnjama koje ste naveli na stranici. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/iskustva-kupaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prednosti i nedostaci e-trgovine: Pogled iz 3 perspektive</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ukratko-prednosti-i-nedostaci-e-trgovine/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ukratko-prednosti-i-nedostaci-e-trgovine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[e-doba]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[trgovac]]></category>
		<category><![CDATA[web projekti]]></category>
		<category><![CDATA[zarada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Internet trgovina ( poznata i kao online trgovina, e-trgovina, webshop, e-commerce rješenje... ) već je nekoliko godina u jakoj ekspanziji, a recesija je pridonijela otriježnjenju managementa, te prihvaćanju Interneta kao respektabilnog distributivnog kanala. U sljedećih nekoliko godina očekuje se njeno daljnje širenje i jačanje. Ukoliko već niste implementirali uslugu Internet trgovine, postoji nekoliko elemenata koje trebate imati na umu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ukratko-prednosti-i-nedostaci-e-trgovine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Commerce: Napuš(t)ena shopping košarica</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/e-commerce-napustena-shopping-kosarica/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/e-commerce-napustena-shopping-kosarica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eSavjeti]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[iskustva korisnika]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[procesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Kao e-commerce trgovci, trebali bismo biti u mogućnosti odmah odgovoriti na pitanja i pritužbe kupaca i dati im do znanja da su iza web stranice stvarne osobe, koje nude pravi proizvod ili uslugu na postojećoj lokaciji. Također, ne smijemo dozvoliti da nam kupci, zbog praktički banalnih razloga, napuštaju svoje košarice i ne dovršavaju kupovinu. Što moramo znati da nam se takve stvari ( često ) ne dogode?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/e-commerce-napustena-shopping-kosarica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što kupci očekuju od kvalitetne (online) trgovine?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/eposlovanje-kupci-su-sve-sofisticiraniji/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/eposlovanje-kupci-su-sve-sofisticiraniji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Begovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[trgovac]]></category>
		<category><![CDATA[zarada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Danas znatno rijeđe nego do prije koju godinu možemo jasno razgraničiti online i offline poslovanje neke tvrtke. Naime, mnogi poslovni elementi se isprepliću u gotovo svim vertikalama, pa bi današnje poslovanje, zapravo, trebali zvati e-Poslovanje. U ovom tekstu skrenut ćemo vam pažnju na činjenice koje bi stalno trebalo imati na umu, a pogotovo tijekom "udarnih" sezona kada "nova" vrsta sofisticiranih kupaca 21. stoljeća pokazuju svoje pravo lice i naličje. Radi se o sve češćim željama i ponašanjima potrošača koje trebaju poslužiti kao korisno upozorenje svim trgovcima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/eposlovanje-kupci-su-sve-sofisticiraniji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odluke kupaca su racionalne. Ili ipak nisu?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/odluke-kupaca-nisu-uvjetovane-racionalnim-razmisljanjem/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/odluke-kupaca-nisu-uvjetovane-racionalnim-razmisljanjem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran Segic</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacija]]></category>
		<category><![CDATA[korisnici]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[segmentacija]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Ljudski um funkcionira u dva simultana režima rada - svjesni i podsvjesni, odnosno izvršni mod i mod koji je uvjetovan ljudskim navikama. Svjesni i podsvjesni dio simultano se isprepliću i nadopunjavaju, no za njihovo funkcioniranje zaduženi su različiti dijelovi ljudskog mozga. Rezultati zadnjih istraživanja unutar kognitivne psihologije i neuro znanosti pokazuju da gotovo 95% ljudskog ponašanja određuje podsvjesni dio koji se oslanja na navike. Spomenimo par željenih poslovnih stanja / ishoda i pogledajmo malo poznate stvari iz drugačijih perspektiva te razmotrimo kako se gornje tvrdnje mogu reflektirati na te ishode...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/odluke-kupaca-nisu-uvjetovane-racionalnim-razmisljanjem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kakve se Internet domene traže i kako im povećati vrijednost?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/kakve-se-domene-traze-i-kako-im-povecati-vrijednost/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/kakve-se-domene-traze-i-kako-im-povecati-vrijednost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[domene]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[web projekti]]></category>
		<category><![CDATA[zarada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Ako se pametno reklamira na tražilicama i poveća promet prema domeni, njen vlasnik može od prodaje oglasa otplatiti troškove otkupa domene, oglasne kampanje na tražilicama i ostvariti neku zaradu. Glavni profit postiže se kada se domena na vrhuncu posjećenosti ponudi na prodaju zainteresiranim tvrtkama ili postavi na aukciju. A, kakve se domene traže i kako im povećati vrijednost?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/kakve-se-domene-traze-i-kako-im-povecati-vrijednost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Trgovina: Koliko su vam kupci lojalni?</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/izgradnja-odnosa-koliko-su-vam-kupci-lojalni/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/izgradnja-odnosa-koliko-su-vam-kupci-lojalni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 05:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[ciljne skupine]]></category>
		<category><![CDATA[kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[promocija]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[trgovac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Postoje komplicirani načini za izračunavanje lojalnosti kupaca. No, jednostavan način da se izračuna njihova lojalnost je pomnožiti prosječnu prodaju sa prosječnom posjećenošću. Na primjer, ako prosječan iznos košarice u trgovini iznosi 500,00 kn, a prosječni kupac napravi narudžbu 6 puta godišnje, vrijednost ( ali i lojalnost ) tog kupca je 3.000,00 kn godišnje ili 15.000,00 kn u pet godina. Koji je prosjek vaših troškova da steknete lojalnog kupca i da li ga se isplati zadržati? Da li vas više košta pridobivanje i zadržavanje kupca, nego što imate zaradu? Manje? To su pitanja koja si možete i trebate postaviti jednom kad odredite kakve kupce želite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/izgradnja-odnosa-koliko-su-vam-kupci-lojalni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Trgovina: Fino podešavanje procesa kupovine je ključno</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/e-trgovina-pazljivo-podesite-proces-kupovine-da-ne-ostanete-kratkih-rukava-2/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/e-trgovina-pazljivo-podesite-proces-kupovine-da-ne-ostanete-kratkih-rukava-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eBizMags</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eSavjeti]]></category>
		<category><![CDATA[eSigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[eTrziste]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[plaćanja]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[trgovac]]></category>
		<category><![CDATA[web projekti]]></category>
		<category><![CDATA[zarada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Jedan od najvažnijih faktora za optimiziranje on line kupovine je fino podešavanje shopping košarice i odjavnog postupka. Kupac se dobiva ili gubi na ovim najvažnijim komponentama vaše stranice. E-trgovinom vlada jednostavno pravilo - što je manje klikova potrebno da se stigne do cilja, veći je postotak kupaca koji će završiti ciklus. U previše slučajeva košarica i odjavni proces rastežu se kroz mnogobrojna klikanja . Trgovci gube zainteresirane kupce jer kupci gube strpljenje ili im se smeta na različite načine dok obavljaju kupovinu. Pročitajte preliminarne smjernice u organiziranju vaših košarica i odjavnog postupka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/e-trgovina-pazljivo-podesite-proces-kupovine-da-ne-ostanete-kratkih-rukava-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eYou &#8211; Ostvarite svoja prava preko Interneta</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/eyou-ostvarite-svoja-prava-preko-interneta/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/eyou-ostvarite-svoja-prava-preko-interneta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 05:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Begovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDukacija]]></category>
		<category><![CDATA[ePoslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[eSigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[europska komisija]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web projekti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Istraživanja Eurobarometra: od čak 48.5 posto domaćinstva s širokopojasnim pristupom internetu samo 12 posto osjeća sigurnost pri obavljanju online transakcija. Nadalje, dok 39 posto europskih potrošača izražava sumnju po pitanju sigurnosti, 42 posto uopće ne koristi online bankarstvo, čak 65 posto europskih korisnika interneta ne zna gdje mogu dobiti informacije o prekograničnoj kupovini. Trećina potrošača razmislit će o kupovini putem interneta u drugim zemljama zbog niže cijene ili bolje ponude, ali će samo 7 posto njih to i učiniti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/eyou-ostvarite-svoja-prava-preko-interneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

