<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eBizMags &#187; analiza</title>
	<atom:link href="http://www.ebizmags.com/tag/analiza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizmags.com</link>
	<description>Poslovanje iz aspekta ePoslovanja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 08:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IC Daily &#8211; Equity Espresso &#8211; 10.09.2010.</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-10-09-2010/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-10-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intercapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equity Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Iako smo se u jučerašnjem komentaru ukratko osvrnuli na novi zajam odobren INI, za danas smo se odlučili još malo zadržati na ovoj temi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-10-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Daily – Equity Summary – 09.09.2010.</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-09-09-2010/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-09-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intercapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equity Summary]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Današnje trgovanje donijelo je potvrdu jučerašnjeg pozitivnog sentimenta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-09-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Daily &#8211; Equity Espresso &#8211; 09.09.2010.</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-09-09-2010/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-09-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intercapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equity Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Kroz globalnu financijsku krizu koja je započela krajem 2007. velik se broj banaka suočio sa problemom održavanja adekvatne likvidnosti,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-09-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Daily – Equity Summary – 08.09.2010.</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-08-09-2010/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-08-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intercapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equity Summary]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Nakon prethodna dva dan obilježena s padom dioničkih indeksa danas je došlo do promjene raspoloženja pa je tako Crobex zabilježio rast od 1,02% te je sada na 1.888,33 bodova. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-08-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Daily &#8211; Equity Espresso &#8211; 08.09.2010.</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-08-09-2010/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-08-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intercapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equity Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Prošli tjedan se ponovno zavrtila priča oko moguće prodaje udjela u vlasništvu Mercatora. U skladu sa zahtjevima banaka vjerovnica, Pivovarna Laško bi trebala započeti proces prodaje udjela u Mercatoru. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-08-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Daily – Equity Summary – 07.09.2010.</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-07-09-2010/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-07-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intercapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equity Summary]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Današnje trgovanje na Zagrebačkoj burzi donijelo je nastavak pada dioničkih indeksa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-07-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Daily &#8211; Equity Espresso &#8211; 07.09.2010.</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-07-09-2010/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-07-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intercapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equity Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Iako se na domaćem tržištu kapitala čini da je sve tmurno te su dionički indeksi u minusima ako se pogleda razdoblje od početak godine, s pravom se možemo zapitati je li uistinu sve tako crno? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-07-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Daily – Equity Summary – 06.09.2010.</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-06-09-2010/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-06-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intercapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equity Summary]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Današnje trgovanje na Zagrebačkoj burzi proteklo je u negativnom raspoloženju. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-06-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Daily &#8211; Equity Espresso &#8211; 06.09.2010.</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-06-09-2010/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-06-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intercapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equity Summary]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Iako Agrokor ne kotira na burzi, poslovanje ovoga koncerna zasigurno izaziva pažnju jer je sa svojim utjecajem značajna determinanta hrvatskog gospodarstva. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ic-daily-equity-espresso-06-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Daily – Equity Summary – 03.09.2010.</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-03-09-2010/</link>
		<comments>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-03-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intercapital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equity Summary]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Današnje trgovanje na Zagrebačkoj burzi donijelo nam je nastavak rasta dioničkih indeksa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizmags.com/ic-daily-%e2%80%93-equity-summary-%e2%80%93-03-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
