<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for eBizMags</title>
	<atom:link href="http://www.ebizmags.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizmags.com</link>
	<description>Poslovanje iz aspekta ePoslovanja</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:12:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Menadžment znanja vs. Poslovna inteligencija by Menadžment znanja vs. poslovna inteligencija 2. dio&#160;&#124;&#160;eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/menadzment-znanja-vs-poslovna-inteligencija/#comment-4374</link>
		<dc:creator>Menadžment znanja vs. poslovna inteligencija 2. dio&#160;&#124;&#160;eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=416#comment-4374</guid>
		<description>[...] modelu iz (Nonaka i Takeuchi, 1995) menadžment znanja uključuje aktivnosti u predloženim procesima, dok poslovna inteligencija može izravno samo obuhvatiti kombinaciju, i u manjoj mjeri [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] modelu iz (Nonaka i Takeuchi, 1995) menadžment znanja uključuje aktivnosti u predloženim procesima, dok poslovna inteligencija može izravno samo obuhvatiti kombinaciju, i u manjoj mjeri [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet stranica je robna marka by Taktika: Oglašavanje na tražilicama&#160;&#124;&#160;eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/internet-stranica-kao-robna-marka/#comment-3917</link>
		<dc:creator>Taktika: Oglašavanje na tražilicama&#160;&#124;&#160;eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=187#comment-3917</guid>
		<description>[...] oglasa na tražilicama često je najpametnije promovirati naziv vaše robne marke ili određene proizvode koje nudite. Isto tako, možete zakupiti određene ključne riječi za koje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oglasa na tražilicama često je najpametnije promovirati naziv vaše robne marke ili određene proizvode koje nudite. Isto tako, možete zakupiti određene ključne riječi za koje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kako napraviti pozitivan viralni marketing? by petar</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/kako-napraviti-pozitivan-viralni-marketing/#comment-3844</link>
		<dc:creator>petar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=442#comment-3844</guid>
		<description>Bi bilo mnogu dobro koga bi mozele da gi istaknete zakonskite osnovi za upotreba i sproveduvanje na viralniot marketing,i dali toa e vo sklop so zakonite vo nasata drzava.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bi bilo mnogu dobro koga bi mozele da gi istaknete zakonskite osnovi za upotreba i sproveduvanje na viralniot marketing,i dali toa e vo sklop so zakonite vo nasata drzava.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Razvoj, edukacija i učinkovitost su neophodni by Poslovni coaching donosi benefite&#160;&#124;&#160;eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/svijet-danasnjice-razvoj-edukacija-i-ucinkovitost/#comment-3493</link>
		<dc:creator>Poslovni coaching donosi benefite&#160;&#124;&#160;eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=311#comment-3493</guid>
		<description>[...] da im povrati samopouzdanje i vjeru u sebe, ali i da im otvori novi horizont spoznajnih mogućnosti osobnog razvoja, a jednako tako i kompanije za koju menadžer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da im povrati samopouzdanje i vjeru u sebe, ali i da im otvori novi horizont spoznajnih mogućnosti osobnog razvoja, a jednako tako i kompanije za koju menadžer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dobar brand daleko se čuje by Putevi Online Brandiranja&#160;&#124;&#160;eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/dobar-brand-daleko-se-cuje/#comment-3447</link>
		<dc:creator>Putevi Online Brandiranja&#160;&#124;&#160;eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 06:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=190#comment-3447</guid>
		<description>[...] ljudi često smatraju da kreiranje robne marke za sobom povlači i trenutnu financijsku korist, zamišljajući nerealne poraste prodaje. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ljudi često smatraju da kreiranje robne marke za sobom povlači i trenutnu financijsku korist, zamišljajući nerealne poraste prodaje. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Upravljanje projektima: Vrući krumpir by Starinske metode pomažu u planiranju&#160;&#124;&#160;eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/upravljanje-projektima-vruci-krumpir/#comment-2772</link>
		<dc:creator>Starinske metode pomažu u planiranju&#160;&#124;&#160;eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 19:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=390#comment-2772</guid>
		<description>[...] onima koji se planiranjem ili nisu bavili ili mu nisu često pribjegavali. Profesionalci, pogotovo project manageri imaju detaljno razrađene projekte kroz projektne metodologije, sa svojim wbs-ovima, resursima, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] onima koji se planiranjem ili nisu bavili ili mu nisu često pribjegavali. Profesionalci, pogotovo project manageri imaju detaljno razrađene projekte kroz projektne metodologije, sa svojim wbs-ovima, resursima, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menadžment znanja vs. poslovna inteligencija 2. dio by Kerberos</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/menadzment-znanja-vs-poslovna-inteligencija-2-dio/#comment-2652</link>
		<dc:creator>Kerberos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=446#comment-2652</guid>
		<description>1.) Poslovna inteligencija se svodi na analizu strukturiranih podataka, koji međutim mogu nastati i iz potpuno nestrukturiranih podataka. Stvar je dobrog i adaptivnog modela DWH i metrike spomenutih nestrukturiranih podataka (dakle, problem se svodi na metriku nepredvidljivog). 

2.) Metrika "nepredvidljivog" je naravno retrogradno moguća. Pitanje je volje i incijative organizacije. Naravno "nepredvidljivo" nije baš uvijek u potpunosti nepredvidljivo...Riječ je opet o nekim ustaljenim obrascima i naravno, problemu adekvatnog BI modela koji uključuje određene situacije.


3.) Problem se može svesti na monitoring napretka end-to-end procesa iz perspektive value chain-a i pripadnih razloženih procesa uz odgovarajuće dimenzije mjerenja-određeni radnici u određenom vremenu obavljaju određene procese sa određenim skupom znanja. Iz takvog modela je moguće kreirati KMS koji bi počivao na BI-u monitoringa poslovnih procesa. Sve je vođeno jednostavnom premisom - što se proces efektivnije izvodi - količina znanja je veća i izvor informacija u tom slučaju je kvalitetniji. 

4.) Ekspertni sustavi prvenstveno uče i stvaraju obrasce na način da ih ljudi podučavaju nudeći im adekvatno velik skup podataka za učenje. Ono što je kod ekspertnih sustava bitno je da na dovoljno velikom skupu podataka detalji koji su izostavljeni prilikom učenja (sitne i neprimjetne dimenzije) ne moraju davati u konačnici krive rezultate. (Iz razloga najčešćeg postojanja korelacija između podataka).

5.) Članak je preopćenit i nekonkretan :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.) Poslovna inteligencija se svodi na analizu strukturiranih podataka, koji međutim mogu nastati i iz potpuno nestrukturiranih podataka. Stvar je dobrog i adaptivnog modela DWH i metrike spomenutih nestrukturiranih podataka (dakle, problem se svodi na metriku nepredvidljivog). </p>
<p>2.) Metrika &#8220;nepredvidljivog&#8221; je naravno retrogradno moguća. Pitanje je volje i incijative organizacije. Naravno &#8220;nepredvidljivo&#8221; nije baš uvijek u potpunosti nepredvidljivo&#8230;Riječ je opet o nekim ustaljenim obrascima i naravno, problemu adekvatnog BI modela koji uključuje određene situacije.</p>
<p>3.) Problem se može svesti na monitoring napretka end-to-end procesa iz perspektive value chain-a i pripadnih razloženih procesa uz odgovarajuće dimenzije mjerenja-određeni radnici u određenom vremenu obavljaju određene procese sa određenim skupom znanja. Iz takvog modela je moguće kreirati KMS koji bi počivao na BI-u monitoringa poslovnih procesa. Sve je vođeno jednostavnom premisom - što se proces efektivnije izvodi - količina znanja je veća i izvor informacija u tom slučaju je kvalitetniji. </p>
<p>4.) Ekspertni sustavi prvenstveno uče i stvaraju obrasce na način da ih ljudi podučavaju nudeći im adekvatno velik skup podataka za učenje. Ono što je kod ekspertnih sustava bitno je da na dovoljno velikom skupu podataka detalji koji su izostavljeni prilikom učenja (sitne i neprimjetne dimenzije) ne moraju davati u konačnici krive rezultate. (Iz razloga najčešćeg postojanja korelacija između podataka).</p>
<p>5.) Članak je preopćenit i nekonkretan <img src='http://www.ebizmags.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BI 2.0: Što očekivati i kako se pripremiti? by Menadžment znanja vs. poslovna inteligencija 2. dio&#160;&#124;&#160;eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/bi-20-sto-ocekivati-i-kako-se-pripremiti/#comment-2614</link>
		<dc:creator>Menadžment znanja vs. poslovna inteligencija 2. dio&#160;&#124;&#160;eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 06:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=383#comment-2614</guid>
		<description>[...] proteklih dva desetljeća, postoji značajna odijeljenost konteksta u kojima su se razvijali. Poslovna se inteligencija oslanja na tradicionalna poslovna pomagala i pretraživanje dobro organiziranih i strukturiranih [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proteklih dva desetljeća, postoji značajna odijeljenost konteksta u kojima su se razvijali. Poslovna se inteligencija oslanja na tradicionalna poslovna pomagala i pretraživanje dobro organiziranih i strukturiranih [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet stranica je robna marka by Kako napraviti pozitivan viralni marketing?&#160;&#124;&#160;eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/internet-stranica-kao-robna-marka/#comment-2332</link>
		<dc:creator>Kako napraviti pozitivan viralni marketing?&#160;&#124;&#160;eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=187#comment-2332</guid>
		<description>[...] način od kreiranja diskretnog newslettera u kojem se jezgrovito opisuju sve pozitivnosti vaše robne marke. Glavni cilj je da vas javnost počne percipirati kao izvor relevantnih informacija iz područja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] način od kreiranja diskretnog newslettera u kojem se jezgrovito opisuju sve pozitivnosti vaše robne marke. Glavni cilj je da vas javnost počne percipirati kao izvor relevantnih informacija iz područja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ePoslovanje: Kupci su sve sofisticiraniji by Popusti više nisu dovoljni&#160;&#124;&#160;eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/eposlovanje-kupci-su-sve-sofisticiraniji/#comment-1553</link>
		<dc:creator>Popusti više nisu dovoljni&#160;&#124;&#160;eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=329#comment-1553</guid>
		<description>[...] se pokazuje da su kupci osjetljivi na cijenu, ali da su zapravo spremni platiti i veći iznos od očekivanog ako smatraju da su proizvod ili [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se pokazuje da su kupci osjetljivi na cijenu, ali da su zapravo spremni platiti i veći iznos od očekivanog ako smatraju da su proizvod ili [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
