<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: B2B online kampanja: Jasan cilj i mjerljiv učinak</title>
	<atom:link href="http://www.ebizmags.com/b2b-online-kampanja-jasan-cilj-i-mjerljiv-ucinak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizmags.com/b2b-online-kampanja-jasan-cilj-i-mjerljiv-ucinak/</link>
	<description>Poslovanje iz aspekta ePoslovanja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 00:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dobro ciljana publika &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/b2b-online-kampanja-jasan-cilj-i-mjerljiv-ucinak/comment-page-1/#comment-17520</link>
		<dc:creator>Dobro ciljana publika &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1107#comment-17520</guid>
		<description>[...] Većina ljudi će se vjerojatno posvetiti širenju posla, bez obzira što bi se trebalo koncentrirati na manje grupe klijenata. U marketingu je uvijek bolja strategija biti velika riba u ribnjaku, nego sitna riba u oceanu. Kad razmotrite obje strategije doći ćete do spoznaje na koliko publike možete ciljati istovremeno. Za većinu poslovanja vrijedi da je moguće koncentrirati se na jednu ili možda čak dvije grupacije korisnika. Došli smo do spoznaje da je za tri ili više grupa korisnika gotovo nemoguće napraviti ponudu na jednoj Internet stranici.  U tom slučaju preporuča se serija manjih specijaliziranih stranica, ili se pak fokusirajte na glavne tri skupine i širite svoju ponudu sukladno rastu prihoda. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Većina ljudi će se vjerojatno posvetiti širenju posla, bez obzira što bi se trebalo koncentrirati na manje grupe klijenata. U marketingu je uvijek bolja strategija biti velika riba u ribnjaku, nego sitna riba u oceanu. Kad razmotrite obje strategije doći ćete do spoznaje na koliko publike možete ciljati istovremeno. Za većinu poslovanja vrijedi da je moguće koncentrirati se na jednu ili možda čak dvije grupacije korisnika. Došli smo do spoznaje da je za tri ili više grupa korisnika gotovo nemoguće napraviti ponudu na jednoj Internet stranici.  U tom slučaju preporuča se serija manjih specijaliziranih stranica, ili se pak fokusirajte na glavne tri skupine i širite svoju ponudu sukladno rastu prihoda. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IC Daily - Equity Espresso - 27.04.2010. &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/b2b-online-kampanja-jasan-cilj-i-mjerljiv-ucinak/comment-page-1/#comment-16772</link>
		<dc:creator>IC Daily - Equity Espresso - 27.04.2010. &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1107#comment-16772</guid>
		<description>[...] bilježi nešto slabije rezultate, međutim tijekom veljače i ožujka ove godine proizvodnja i prodaja proizvoda Belišća su se stabilizirali, pa su i rezultati na top-lineu nešto bolji nego u prvom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bilježi nešto slabije rezultate, međutim tijekom veljače i ožujka ove godine proizvodnja i prodaja proizvoda Belišća su se stabilizirali, pa su i rezultati na top-lineu nešto bolji nego u prvom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IC Daily – Equity Summary – 26.04.2010. &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/b2b-online-kampanja-jasan-cilj-i-mjerljiv-ucinak/comment-page-1/#comment-16763</link>
		<dc:creator>IC Daily – Equity Summary – 26.04.2010. &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1107#comment-16763</guid>
		<description>[...] prvome kvartalu 2010. Belišće je ostvarilo prihod od prodaje u visini od 238,7 mil HRK što je 5,1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prvome kvartalu 2010. Belišće je ostvarilo prihod od prodaje u visini od 238,7 mil HRK što je 5,1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kreiranje marketinške poruke je umjetnost &#124; eBizMags</title>
		<link>http://www.ebizmags.com/b2b-online-kampanja-jasan-cilj-i-mjerljiv-ucinak/comment-page-1/#comment-16339</link>
		<dc:creator>Kreiranje marketinške poruke je umjetnost &#124; eBizMags</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizmags.com/?p=1107#comment-16339</guid>
		<description>[...] B2B online kampanja: Jasan cilj i mjerljiv učinak [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] B2B online kampanja: Jasan cilj i mjerljiv učinak [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

